1、详细赛果 10月5日01:30 Tdel.Kowi 1 0 mTw-Longwalk EI

2、10月5日01:30 SK.HoT 1 0 Frozgard EI

3、10月5日01:30 fnatic.Xyligan 1 0 iP.Dragod EI

4、10月5日02:30 mTw-Longwalk 0 1 SK.HoT GW

5、10月5日02:30 Frozgard 0 1 fnatic.Xyligan GW

6、10月5日02:30 iP.Dragod 1 0 raC|Sonic GW

7、10月5日03:30 Tdel.Kowi 1 0 Frozgard TS

8、10月5日03:30 mTw-Longwalk 1 0 iP.Dragod TS

9、10月5日03:30 SK.HoT 1 0 raC|Sonic TS

10、10月5日04:15 Tdel.Kowi 0 1 fnatic.Xyligan TM

11、10月5日04:15 mTw-Longwalk 1 0 raC|Sonic TM

12、10月5日04:15 SK.HoT 1 0 iP.Dragod TM

13、10月5日06:30 Tdel.Kowi 1 0 iP.Dragod TR

14、10月5日06:30 mTw-Longwalk 0 1 fnatic.Xyligan TR

15、10月5日06:30 Frozgard 1 0 raC|Sonic TR

16、10月5日11:00 Tdel.Kowi 0 1 SK.HoT TS

17、10月5日11:00 mTw-Longwalk 1 0 Frozgard TS

18、10月5日11:00 fnatic.Xyligan 1 0 raC|Sonic TS

19、10月5日12:00 Tdel.Kowi 1 0 raC|Sonic TM

20、10月5日12:00 SK.HoT 0 1 fnatic.Xyligan TM

21、10月5日12:00 Frozgard 0 1 iP.Dragod TM

22、--------------------------------------------------------------------------------

23、详细赛果 10月5日01:30 4K^ToD 1 0 Enet|Paulyan EI

24、10月5日01:30 K1ck-Last.Phoenix 0 1 MYM]Moon EI

25、10月5日01:30 53N8E|DNA 1 0 Cube.Ghost EI

26、10月5日02:30 Enet|Paulyan 0 1 K1ck-Last.Phoenix GW

27、10月5日02:30 MYM]Moon 1 0 53N8E|DNA GW

28、10月5日02:30 Cube.Ghost 1 0 Defs.TeRRoR GW

29、10月5日03:30 4K^ToD 1 0 MYM]Moon TS

30、10月5日03:30 Enet|Paulyan 0 1 Cube.Ghost TS

31、10月5日03:30 K1ck-Last.Phoenix 1 0 Defs.TeRRoR TS

32、10月5日04:15 4K^ToD 1 0 53N8E|DNA TM

33、10月5日04:15 Enet|Paulyan 0 1 Defs.TeRRoR TM

34、10月5日04:15 K1ck-Last.Phoenix 1 0 Cube.Ghost TM

35、10月5日06:30 4K^ToD 1 0 Cube.Ghost TR

36、10月5日06:30 Enet|Paulyan 0 1 53N8E|DNA TR

37、10月5日06:30 MYM]Moon 1 0 Defs.TeRRoR TR

38、10月5日11:00 4K^ToD 1 0 K1ck-Last.Phoenix TS

39、10月5日11:00 Enet|Paulyan 0 1 MYM]Moon TS

40、10月5日11:00 53N8E|DNA 1 0 Defs.TeRRoR TS

41、10月5日12:00 4K^ToD 1 0 Defs.TeRRoR TM

42、10月5日12:00 K1ck-Last.Phoenix 0 1 53N8E|DNA TM

43、10月5日12:00 MYM]Moon 1 0 Cube.Ghost TM

44、--------------------------------------------------------------------------------

45、详细赛果 10月5日01:30 Tine 0 1 Mr.Tutu EI

46、10月5日01:30 DeVilMaZ 0 1 DanGer EI

47、10月5日01:30 HasuHasi 1 0 Percival Cutting EI

48、10月5日02:30 Mr.Tutu 1 0 DeVilMaZ GW

49、10月5日02:30 DanGer 1 0 HasuHasi GW

50、10月5日02:30 Percival Cutting 0 1 SK.XlorD GW

51、10月5日03:30 Tine 0 1 DanGer TS

52、10月5日03:30 Mr.Tutu 1 0 Percival Cutting TS

53、10月5日03:30 DeVilMaZ 0 1 SK.XlorD TS

54、10月5日04:15 Tine 0 1 HasuHasi TM

55、10月5日04:15 Mr.Tutu 0 1 SK.XlorD TM

56、10月5日04:15 DeVilMaZ 1 0 Percival Cutting TM

57、10月5日06:30 Tine 1 0 Percival Cutting TR

58、10月5日06:30 Mr.Tutu 0 1 HasuHasi TR

59、10月5日06:30 DanGer 0 1 SK.XlorD TR

60、10月5日11:00 Tine 0 1 DeVilMaZ TS

61、10月5日11:00 Mr.Tutu 1 0 DanGer TS

62、10月5日11:00 HasuHasi 0 1 SK.XlorD TS

63、10月5日12:00 Tine 0 1 SK.XlorD TM

64、10月5日12:00 DeVilMaZ 0 1 HasuHasi TM

65、10月5日12:00 DanGer 1 0 Percival Cutting TM

66、加赛 10月5日22:20 DanGer 0 1 Mr.Tutu-

67、10月5日23:00 HasuHasi 1 0 Mr.Tutu-

68、10月5日23:30 DanGer 0 1 HasuHasi-

69、--------------------------------------------------------------------------------

70、详细赛果 10月5日01:30 sRs.Lose 0 1 WE.Sky EI

71、10月5日01:30 Nolan Aikens 0 1 Raspot EI

72、10月5日01:30 MYM]Ciara 0 1 4K^ZeuS[19] EI

73、10月5日01:30 SK.Lyn 0 1 SK.SoJu EI

74、10月5日02:30 Raspot 0 1 SK.Lyn GW

75、10月5日02:30 sRs.Lose 0 1 SK.SoJu GW

76、10月5日02:30 Nolan Aikens 0 1 4K^ZeuS[19] GW

77、10月5日02:30 WE.Sky 1 0 MYM]Ciara GW

78、10月5日03:30 MYM]Ciara 1 0 SK.SoJu TS

79、10月5日03:30 4K^ZeuS[19] 1 0 SK.Lyn TS

80、10月5日03:30 sRs.Lose 1 0 Raspot TS

81、10月5日03:30 WE.Sky 1 0 Nolan Aikens TS

82、10月5日04:15 Raspot 0 1 SK.SoJu TM

83、10月5日04:15 Nolan Aikens 0 1 SK.Lyn TM

84、10月5日04:15 sRs.Lose 1 0 MYM]Ciara TM

85、10月5日04:15 WE.Sky 1 0 4K^ZeuS[19] TM

86、10月5日06:30 WE.Sky 1 0 SK.Lyn TR

87、10月5日06:30 sRs.Lose 0 1 4K^ZeuS[19] TR

88、10月5日06:30 Nolan Aikens 0 1 SK.SoJu TR

89、10月5日06:30 Raspot 0 1 MYM]Ciara TR

90、10月5日11:00 sRs.Lose 1 0 Nolan Aikens TS

91、10月5日11:00 MYM]Ciara 0 1 SK.Lyn TS

92、10月5日11:00 4K^ZeuS[19] 0 1 SK.SoJu TS

93、10月5日11:00 WE.Sky 1 0 Raspot TS

94、10月5日12:00 Nolan Aikens 0 1 MYM]Ciara TM

95、10月5日12:00 Raspot 0 1 4K^ZeuS[19] TM

96、10月5日12:00 sRs.Lose 0 1 SK.Lyn TM

97、10月5日12:00 WE.Sky 0 1 SK.SoJu TM

98、--------------------------------------------------------------------------------

99、详细赛果 10月6日02:00 MYM]Konna 0 1 mouzWazap.SaSe EI

100、10月6日02:00 360e.Firestrike 0 1 mTw-Protois EI

101、10月6日02:00 Mars 0 1 XG-EsM.HRU EI

102、10月6日03:30 mouzWazap.SaSe 1 0 360e.Firestrike GW

103、10月6日03:30 mTw-Protois 1 0 Mars GW

104、10月6日03:30 XG-EsM.HRU 1 0 WaRRioR GW

105、10月6日04:15 MYM]Konna 1 0 mTw-Protois TS

106、10月6日04:15 mouzWazap.SaSe 1 0 XG-EsM.HRU TS

107、10月6日04:15 360e.Firestrike 1 0 WaRRioR TS

108、10月6日06:00 MYM]Konna 1 0 Mars TM

109、10月6日06:00 mouzWazap.SaSe 1 0 WaRRioR TM

110、10月6日06:00 360e.Firestrike 1 0 XG-EsM.HRU TM

111、10月6日07:00 MYM]Konna 1 0 XG-EsM.HRU TR

112、10月6日07:00 mouzWazap.SaSe 1 0 Mars TR

113、10月6日07:00 mTw-Protois 1 0 WaRRioR TR

114、10月6日08:00 MYM]Konna 1 0 360e.Firestrike TS

115、10月6日08:00 mouzWazap.SaSe 1 0 mTw-Protois TS

116、10月6日08:00 Mars 1 0 WaRRioR TS

117、10月6日09:00 MYM]Konna 1 0 WaRRioR TM

118、10月6日09:00 360e.Firestrike 1 0 Mars TM

119、10月6日09:00 mTw-Protois 1 0 XG-EsM.HRU TM

120、--------------------------------------------------------------------------------

121、详细赛果 10月6日02:00 Sauron 0 1 MysT EI

122、10月6日02:00 Berang Abney 0 1 Kumai EI

123、10月6日02:00 SH_Grumpy 0 1 Milos EI

124、10月6日02:00 mouzWazap.Fly**** 1 0 NWRS.TitaN EI

125、10月6日03:30 Kumai 0 1 mouzWazap.Fly**** GW

126、10月6日03:30 Sauron 1 0 NWRS.TitaN GW

127、10月6日03:30 Berang Abney 0 1 Milos GW

128、10月6日03:30 MysT 1 0 SH_Grumpy GW

129、10月6日04:15 SH_Grumpy 1 0 NWRS.TitaN TS

130、10月6日04:15 Milos 0 1 mouzWazap.Fly**** TS

131、10月6日04:15 Sauron 1 0 Kumai TS

132、10月6日04:15 MysT 1 0 Berang Abney TS

133、10月6日06:00 Kumai 1 0 NWRS.TitaN TM

134、10月6日06:00 Berang Abney 0 1 mouzWazap.Fly**** TM

135、10月6日06:00 Sauron 1 0 SH_Grumpy TM

136、10月6日06:00 MysT 1 0 Milos TM

137、10月6日07:00 MysT 0 1 mouzWazap.Fly**** TR

138、10月6日07:00 Sauron 1 0 Milos TR

139、10月6日07:00 Berang Abney 1 0 NWRS.TitaN TR

140、10月6日07:00 Kumai 1 0 SH_Grumpy TR

141、10月6日08:00 Sauron 1 0 Berang Abney TS

142、10月6日08:00 SH_Grumpy 0 1 mouzWazap.Fly**** TS

143、10月6日08:00 Milos 1 0 NWRS.TitaN TS

144、10月6日08:00 MysT 0 1 Kumai TS

145、10月6日09:00 Berang Abney 0 0 SH_Grumpy TM

146、10月6日09:00 Kumai 0 1 Milos TM

147、10月6日09:00 Sauron 0 1 mouzWazap.Fly**** TM

148、10月6日09:00 MysT 1 0 NWRS.TitaN TM

149、--------------------------------------------------------------------------------

150、详细赛果 10月6日02:00 [Mp]lncrediboy 0 1 Tdel.Apm EI

151、10月6日02:00 PGS.PS.sLh 1 0 4K^Creolophus EI

152、10月6日02:00 Blackmoon 0 1 HeAveNchiKk[arC] EI

153、10月6日03:30 Tdel.Apm 1 0 PGS.PS.sLh GW

154、10月6日03:30 4K^Creolophus 1 0 Blackmoon GW

155、10月6日03:30 HeAveNchiKk[arC] 1 0 sRs.Swift GW

156、10月6日04:15 [Mp]lncrediboy 0 1 4K^Creolophus TS

157、10月6日04:15 Tdel.Apm 0 1 HeAveNchiKk[arC] TS

158、10月6日04:15 PGS.PS.sLh 1 0 sRs.Swift TS

159、10月6日06:00 [Mp]lncrediboy 0 1 Blackmoon TM

160、10月6日06:00 Tdel.Apm 1 0 sRs.Swift TM

161、10月6日06:00 PGS.PS.sLh 1 0 HeAveNchiKk[arC] TM

162、10月6日07:00 [Mp]lncrediboy 0 1 HeAveNchiKk[arC] TR

163、10月6日07:00 Tdel.Apm 1 0 Blackmoon TR

164、10月6日07:00 4K^Creolophus 0 1 sRs.Swift TR

165、10月6日08:00 [Mp]lncrediboy 0 1 PGS.PS.sLh TS

166、10月6日08:00 Tdel.Apm 0 1 4K^Creolophus TS

167、10月6日08:00 Blackmoon 1 0 sRs.Swift TS

168、10月6日09:00 [Mp]lncrediboy 0 1 sRs.Swift TM

169、10月6日09:00 PGS.PS.sLh 1 0 Blackmoon TM

170、10月6日09:00 4K^Creolophus 1 0 HeAveNchiKk[arC] TM

171、--------------------------------------------------------------------------------

172、详细赛果 10月6日02:00 RW-DarkBoi 0 1 4K^Grubby EI

173、10月6日02:00 Jason Clarke 0 1 ieS.Giacomo EI

174、10月6日02:00 4K^DeMusliM 1 0 PhoeNix_Nicholas EI

175、10月6日02:00 Tdel.Moon_Glade 0 1 wNv.xiaOt EI

176、10月6日03:30 ieS.Giacomo 1 0 Tdel.Moon_Glade GW

177、10月6日03:30 RW-DarkBoi 0 1 wNv.xiaOt GW

178、10月6日03:30 Jason Clarke 0 1 PhoeNix_Nicholas GW

179、10月6日03:30 4K^Grubby 1 0 4K^DeMusliM GW

180、10月6日04:15 4K^DeMusliM 0 1 wNv.xiaOt TS

181、10月6日04:15 PhoeNix_Nicholas 0 1 Tdel.Moon_Glade TS

182、10月6日04:15 RW-DarkBoi 0 1 ieS.Giacomo TS

183、10月6日04:15 4K^Grubby 1 0 Jason Clarke TS

184、10月6日06:00 ieS.Giacomo 0 1 wNv.xiaOt TM

185、10月6日06:00 Jason Clarke 0 1 Tdel.Moon_Glade TM

186、10月6日06:00 RW-DarkBoi 0 1 4K^DeMusliM TM

187、10月6日06:00 4K^Grubby 1 0 PhoeNix_Nicholas TM

188、10月6日07:00 4K^Grubby 0 1 Tdel.Moon_Glade TR

189、10月6日07:00 RW-DarkBoi 0 1 PhoeNix_Nicholas TR

190、10月6日07:00 Jason Clarke 0 1 wNv.xiaOt TR

191、10月6日07:00 ieS.Giacomo 1 0 4K^DeMusliM TR

192、10月6日08:00 RW-DarkBoi 1 0 Jason Clarke TS

193、10月6日08:00 4K^DeMusliM 0 1 Tdel.Moon_Glade TS

194、10月6日08:00 PhoeNix_Nicholas 0 1 wNv.xiaOt TS

195、10月6日08:00 4K^Grubby 1 0 ieS.Giacomo TS

196、10月6日09:00 Jason Clarke 0 1 4K^DeMusliM TM

197、10月6日09:00 ieS.Giacomo 1 0 PhoeNix_Nicholas TM

198、10月6日09:00 RW-DarkBoi 0 1 Tdel.Moon_Glade TM

199、10月6日09:00 4K^Grubby 1 0 wNv.xiaOt TM

200、--------------------------------------------------------------------------------

1、新浪游戏讯 WCG2007全球总决赛(World Cyber Games Grand Finals)于10月5日-10月8日在美国西雅图点燃战火,在第2天的魔兽项目的比赛中,中国选手fly****以7战全胜的出线。而顶替lyc出赛的xiaOt也以6胜1负的成绩成功出线,晋级16强。在刚刚结束的16进8的比赛中,中国选手sky以2比0击败grubby晋级8强,而中国另一名选手xiaot发挥出色以2比0击败soju顺利晋级。月神Moon以2比0拿下中国小兽王fly100。法国浪漫人族tod以1比2不敌巴西选手Myst。

2、在刚刚结束的决赛中,中国选手sky以1比2不敌Creo痛失3连冠。

2007WCG中国区总决赛外卡赛将定于2007年4月9日至2007年5月12日,预计时间为5周至5周半,每周4个比赛日,WCG中国区外卡赛将定于每周2,,4,5,6晚7点进行,星际争霸为每周2,5,魔兽争霸项目为每周4,6

WCG中国区赛事前奏,赛事开始时间早于WCG中国区地区预选比赛,提前邀请**选手进行比赛有助于提前**WCG地区比赛开赛关注度,在宣传上掀起**波的**。

WCG外卡赛选手将采取邀请赛*质结合提名投票的*质,以WCG历届获奖选手为主要邀请对象,对前两年在WCG中国区总决赛以及世界总决赛上有出色表现的选手也适当进行邀请。

比赛采用线上赛事结合线下赛事的原则(线下赛事待定),前期小组赛将进行线上预选,*后四强将进行线下对抗。

NeoTV将对外卡赛事进行全程转播.

2007WCG中国区总决赛外卡赛将定于2007年4月9日至2007年5月12日,预计时间为5周至5周半,每周4个比赛日,WCG中国区外卡赛将定于每周2,,4,5,6晚7点进行,星际争霸为每周2,5,魔兽争霸项目为每周4,6。

总计邀请16名选手,魔兽争霸项目、星际争霸项目各8名选手。

另外8名选手通过wcg**网站(可能在其他电子竞技网站建立分页面)投票选拔。

直接邀请条件: 1.2006 WCG中国赛区前3

6.魔兽争霸项目连续4年进入中国赛区总决赛选手。

2003-2006年各分赛区出线选手。05年星际无分赛区,定为**总决赛16强选手)

参赛选手分为的4组中,每组将有一名**选手,根据历届WCG选手成绩,分别指定3位**选手。

PJ(2003 2004 2005 wcg中国赛区冠军)

66(2005 2006 wcg中国赛区亚军,2006WCG世界总决赛8强)

LX(2006wcg中国赛区冠军,2006WCG世界总决赛第4)

Sky(2005wcg中国赛区亚军,2006wcg中国赛区冠军,2005 2006WCG世界总决赛冠军)

Suho(2003 2004 2005 wcg中国赛区冠军)

Rubbit(2006WCG中国赛区亚军,2006WCG世界总决赛8强)

如以上选手因个人原因不参加本次比赛,按选拔方法顺延选拔。

比赛地图排序等也将在抽签中抽出。

**阶段:外卡赛前2周为小组赛。每比赛日将进行一个小组的比赛,双败赛制,每小组出线2名选手,总计8名选手。

第二阶段:8强比赛为双败赛制。按照原先上下半区的分组,胜者组前2选手以及败者组前2选手将进入*后的线下总决赛。

项目冠军:5000+WCG中国区总决赛名额

亚军:3000+WCG中国区总决赛名额

季军:1000+WCG中国区总决赛名额

WCG中国区**网站为首要投票点,可以适当在各大综合网站和电子竞技主流网站建立投票分页面。

比赛规则按照WCG**规则为主,另行添加关于线上赛事规则,比赛地图选手等细节方面将在具体规则中给出。

罗贤(LX)沙俊春(PJ)庄传海(66)丁伟(jaystar)王伟(strom)马天元(Mty)

李晓锋(sky)苏浩(suho)孙力伟(xiaoT)苏友超(syc)周晨(magicyang)王磊(rabbit)郭斌(CQ2000)郭征坤(guangmo)魏伟(thank)

OK,关于wcg2007和wcg2007魔兽总决赛的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。